項目名稱 | 成交套數 | 成交均價 |
辰溪縣紫辰府(一期) | 1 | 3935 |
龍創·濱江公園城一期二組團 | 1 | 3280 |
辰華-未來城 | 1 | 3965 |
鴻運·錦地繁花 | 2 | 2605 |
長樂世紀城1期 | 2 | 3842 |
辰溪縣紫東新苑 | 1 | 3680 |
第11周(3月7日--3月13日)辰溪縣商品房非住宅成交6套,辰溪商業商鋪均價為6759元/㎡
項目名稱 | 成交套數 | 成交均價 |
辰溪縣紫辰府(一期) | 1 | 3935 |
龍創·濱江公園城一期二組團 | 1 | 3280 |
辰華-未來城 | 1 | 3965 |
鴻運·錦地繁花 | 2 | 2605 |
長樂世紀城1期 | 2 | 3842 |
辰溪縣紫東新苑 | 1 | 3680 |
第11周(3月7日--3月13日)辰溪縣商品房非住宅成交6套,辰溪商業商鋪均價為6759元/㎡