項目名稱 | 銷售套數 | 銷售均價 |
龍創·濱江公園城一期二組團 | 3 | 3734 |
龍創·濱江公園城一期一組團 | 1 | 3158 |
海盟山水豪庭 | 2 | 3797 |
紫東新苑 | 1 | 3881 |
湘謝麗都 | 5 | 2466 |
外灘壹號 | 2 | 2809 |
第48周(11月22日--11月28日)辰溪縣商品房非住宅成交9套,辰溪商業商鋪均價為6823元/㎡
項目名稱 | 成交套數 | 銷售均價(元/㎡) |
海盟山水豪庭 | 3 | 8547 |
外灘壹號 | 4 | 4350 |
湘謝麗都 | 2 | 9274 |
項目名稱 | 銷售套數 | 銷售均價 |
龍創·濱江公園城一期二組團 | 3 | 3734 |
龍創·濱江公園城一期一組團 | 1 | 3158 |
海盟山水豪庭 | 2 | 3797 |
紫東新苑 | 1 | 3881 |
湘謝麗都 | 5 | 2466 |
外灘壹號 | 2 | 2809 |
第48周(11月22日--11月28日)辰溪縣商品房非住宅成交9套,辰溪商業商鋪均價為6823元/㎡
項目名稱 | 成交套數 | 銷售均價(元/㎡) |
海盟山水豪庭 | 3 | 8547 |
外灘壹號 | 4 | 4350 |
湘謝麗都 | 2 | 9274 |